Size Chart – Men's Bottoms
Body measurements for men's trousers and tailored bottoms.
| Size | India | US | UK | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28 | XS | XS | 28–29 | 34–35 |
| XS | 30 | S | S | 30–31 | 36–37 |
| S | 32 | M | M | 32–33 | 38–39 |
| M | 34 | L | L | 34–35 | 40–41 |
| L | 36 | XL | XL | 36–37 | 42–43 |
| XL | 38 | 2XL | 2XL | 38–39 | 44–46 |
| 2XL | 40 | 3XL | 3XL | 40–41 | 48–50 |
| 3XL | 42 | 4XL | 4XL | 42–44 | 52–54 |
| 4XL | 44 | 5XL | 5XL | 46–48 | 56–58 |
| 5XL | 46 | 6XL | 6XL | 50–52 | 60–62 |
| 6XL | 48 | 7XL | 7XL | 52–54 | 63–65 |
| Size | India | US | UK | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 28 | XS | XS | 71–73.5 | 86.5–89 |
| XS | 30 | S | S | 76–78.5 | 91.5–94 |
| S | 32 | M | M | 81.5–84 | 96.5–99 |
| M | 34 | L | L | 86.5–89 | 101.5–104 |
| L | 36 | XL | XL | 91.5–94 | 106.5–109 |
| XL | 38 | 2XL | 2XL | 96.5–99 | 112–117 |
| 2XL | 40 | 3XL | 3XL | 101.5–104 | 122–127 |
| 3XL | 42 | 4XL | 4XL | 106.5–112 | 132–137 |
| 4XL | 44 | 5XL | 5XL | 117–122 | 142–147.5 |
| 5XL | 46 | 6XL | 6XL | 127–132 | 152.5–157.5 |
| 6XL | 48 | 7XL | 7XL | 132–137 | 160–165 |
These are body measurements, not garment measurements — each silhouette is cut with its own ease. Between two sizes, we recommend the larger. The model's height and size are listed on every product page. For made-to-measure, contact us.
