Size Chart – Men's Shirts
Body measurements for men's shirts, kurtas, blazers, sadris and vests.
| Size | India | US | UK | Chest | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 34 | XS | XS | 34–35 | 28–29 | 34–35 | 16–16.5 |
| XS | 36 | S | S | 36–37 | 30–31 | 36–37 | 16.75–17.25 |
| S | 38 | M | M | 38–39 | 32–33 | 38–39 | 17.5–18 |
| M | 40 | L | L | 40–41 | 34–35 | 40–41 | 18.25–18.75 |
| L | 42 | XL | XL | 42–43 | 36–37 | 42–43 | 19–19.5 |
| XL | 44 | 2XL | 2XL | 44–46 | 38–39 | 44–46 | 19.75–20.25 |
| 2XL | 46 | 3XL | 3XL | 48–50 | 41–42 | 48–50 | 20.5–21 |
| 3XL | 48 | 4XL | 4XL | 52–54 | 44–46 | 52–54 | 21.25–21.75 |
| 4XL | 50 | 5XL | 5XL | 56–58 | 48–50 | 56–58 | 22–22.5 |
| 5XL | 52 | 6XL | 6XL | 60–62 | 52–54 | 60–62 | 22.75–23.25 |
| 6XL | 54 | 7XL | 7XL | 62–64 | 54–56 | 63–65 | 23.25–23.75 |
| Size | India | US | UK | Chest | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 34 | XS | XS | 86.5–89 | 71–73.5 | 86.5–89 | 40.5–42 |
| XS | 36 | S | S | 91.5–94 | 76–78.5 | 91.5–94 | 42.5–44 |
| S | 38 | M | M | 96.5–99 | 81.5–84 | 96.5–99 | 44.5–45.5 |
| M | 40 | L | L | 101.5–104 | 86.5–89 | 101.5–104 | 46.5–47.5 |
| L | 42 | XL | XL | 106.5–109 | 91.5–94 | 106.5–109 | 48.5–49.5 |
| XL | 44 | 2XL | 2XL | 112–117 | 96.5–99 | 112–117 | 50–51.5 |
| 2XL | 46 | 3XL | 3XL | 122–127 | 104–106.5 | 122–127 | 52–53.5 |
| 3XL | 48 | 4XL | 4XL | 132–137 | 112–117 | 132–137 | 54–55 |
| 4XL | 50 | 5XL | 5XL | 142–147.5 | 122–127 | 142–147.5 | 56–57 |
| 5XL | 52 | 6XL | 6XL | 152.5–157.5 | 132–137 | 152.5–157.5 | 58–59 |
| 6XL | 54 | 7XL | 7XL | 157.5–162.5 | 137–142 | 160–165 | 59–60.5 |
These are body measurements, not garment measurements — each silhouette is cut with its own ease. Between two sizes, we recommend the larger. The model's height and size are listed on every product page. For made-to-measure, contact us.
