Skip to content
10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10 10% OFF for first order | Use Code WELCOME10

Cart

Your cart is empty

Size Chart – Women's Bottoms

Body measurements for women's trousers, skirts, shorts and skorts.

Size India US UK Waist Hip Thigh
2XS 22 0 4 22–23 32–33 19
XS 24 2 6 24–25 34–35 20
S 26 4–6 8–10 26–27 36–37 21
M 28 8–10 12–14 28–29 38–39 22
L 30 12–14 16–18 30–31 40–41 23
XL 32 16 20 32–33 42–43 24
2XL 34 18 22 34–35 44–45 25
3XL 36 20 24 36–37 46–47 26
4XL 38 22 26 38–39 48–49 27
5XL 40 24 28 40–41 50–51 28
6XL 42 26 30 42–43 52–53 29
Size India US UK Waist Hip Thigh
2XS 22 0 4 56–60 81–85 48.5
XS 24 2 6 61–65 86–90 51
S 26 4–6 8–10 66–70 91–95 53.5
M 28 8–10 12–14 71–75 96–100 56
L 30 12–14 16–18 76–80 101–105 58.5
XL 32 16 20 81–85 106–110 61
2XL 34 18 22 86–90 111–115 63.5
3XL 36 20 24 91–95 116–120 66
4XL 38 22 26 96–100 121–125 68.5
5XL 40 24 28 101–105 126–130 71
6XL 42 26 30 106–110 131–135 73.5

These are body measurements, not garment measurements — each silhouette is cut with its own ease. Between two sizes, we recommend the larger. The model's height and size are listed on every product page. For made-to-measure, contact us.