Size Chart – Women's Tops
Body measurements for women's tops, blazers, shirts, corsets, bustiers and dresses.
| Size | India | US | UK | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30 | 0 | 4 | 30–31 | 22–23 | 32–33 | 13 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 32–33 | 24–25 | 34–35 | 13.5 |
| S | 34 | 4–6 | 8–10 | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 14 |
| M | 36 | 8–10 | 12–14 | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 14.5 |
| L | 38 | 12–14 | 16–18 | 38–39 | 30–31 | 40–41 | 15 |
| XL | 40 | 16 | 20 | 40–41 | 32–33 | 42–43 | 15.5 |
| 2XL | 42 | 18 | 22 | 42–43 | 34–35 | 44–45 | 16 |
| 3XL | 44 | 20 | 24 | 44–45 | 36–37 | 46–47 | 16.5 |
| 4XL | 46 | 22 | 26 | 46–47 | 38–39 | 48–49 | 17 |
| 5XL | 48 | 24 | 28 | 48–49 | 40–41 | 50–51 | 17.5 |
| 6XL | 50 | 26 | 30 | 50–51 | 42–43 | 52–53 | 18 |
| Size | India | US | UK | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30 | 0 | 4 | 76–80 | 56–60 | 81–85 | 33 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 81–85 | 61–65 | 86–90 | 34.5 |
| S | 34 | 4–6 | 8–10 | 86–90 | 66–70 | 91–95 | 35.5 |
| M | 36 | 8–10 | 12–14 | 91–95 | 71–75 | 96–100 | 37 |
| L | 38 | 12–14 | 16–18 | 96–100 | 76–80 | 101–105 | 38 |
| XL | 40 | 16 | 20 | 101–105 | 81–85 | 106–110 | 39.5 |
| 2XL | 42 | 18 | 22 | 106–110 | 86–90 | 111–115 | 40.5 |
| 3XL | 44 | 20 | 24 | 111–115 | 91–95 | 116–120 | 42 |
| 4XL | 46 | 22 | 26 | 116–120 | 96–100 | 121–125 | 43 |
| 5XL | 48 | 24 | 28 | 121–125 | 101–105 | 126–130 | 44.5 |
| 6XL | 50 | 26 | 30 | 126–130 | 106–110 | 131–135 | 45.5 |
These are body measurements, not garment measurements — each silhouette is cut with its own ease. Between two sizes, we recommend the larger. The model's height and size are listed on every product page. For made-to-measure, contact us.
